DOSIFICACIÓN (PLAN ANUAL) TRIMESTRAL MATEMÁTICAS 3
La dosificación trimestral de Matemáticas contiene:
- Temas
- Aprendizajes esperados
- Semana
- Sesiones
- Ejes
- Actividades con Inicio, Desarrollo y cierre
EJE TEMÁTICO | TEMA | CONTENIDOS | SESIONES |
ENCUADRE | Organización del Trabajo Anual e Integración Grupal | 3 | |
SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO | PATRONES Y ECUACIONES | 9.1.1 Resolución de problemas que impliquen el uso de ecuaciones cuadráticas sencillas, utilizando procedimientos personales u operaciones inversas | 8 |
FORMA, ESPACIO Y MEDIDA | FIGURAS Y CUERPOS | 9.1.2 Construcción de figuras congruentes o semejantes (triángulos, cuadrados y rectángulos) y análisis de sus propiedades. | 5 |
9.1.3 Explicitación de los criterios de congruencia y semejanza de triángulos a partir de construcciones con información determinada. | 5 | ||
MANEJO DE LA INFORMACIÓN | PROPORCIONALIDAD Y FUNCIONES | 9.1.4 Análisis de representaciones (gráficas, tabulares y algebraicas), que corresponden a una misma situación. Identificación de las que corresponden a una relación de proporcionalidad. | 5 |
9.1.5 Representación tabular y algebraica de relaciones de variación cuadrática, identificadas en diferentes situaciones y fenómenos de la física, la biología, la economía y otras disciplinas | 6 | ||
NOCIONES DE PROBABILIDAD | 9.1.6 Conocimiento de la escala de la probabilidad. Análisis de las características de eventos complementarios, eventos mutuamente excluyentes e independientes. | 4 | |
ANÁLISIS Y REPRESENTACIÓN DE DATOS | 9.1.7 Diseño de una encuesta o un experimento e identificación de la población en estudio. Discusión sobre las formas de elegir el muestreo. Obtención de datos de una muestra y búsqueda de herramientas convenientes para su presentación. | 5 | |
SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRAICO | PATRONES Y ECUACIONES | 9.2.1 Uso de ecuaciones cuadráticas para modelar situaciones y resolverlas usando la factorización. |
6 |
FORMA, ESPACIO Y MEDIDA | FIGURAS Y CUERPOS | 9.2.2 Análisis de las propiedades de la rotación y de la traslación de figuras. | 4 |
9.2.3 Construcción de diseños que combinan la simetría axial y central, la rotación y la traslación de figuras. | 4 | ||
TEOREMA DE PITAGORAS | 9.2.4 Análisis de las relaciones entre las áreas de los cuadrados que se construyen sobre los lados de un triángulo rectángulo. | 4 | |
9.2.5 Explicitación y uso del Teorema de Pitágoras. | 4 |