Planeacion de Geografia 1 de Secundaria (Primer Trimestre)
Planeación de GEOGRAFÍA I CONTIENE:
- PLAN SEMANAL
- RUBRICAS
- PLAN ANUAL
GEOGRAFÍA DE MÉXICO Y DEL MUNDO
PROFRA. XXXXXXXXX
Planeación de actividades
Escuela: | Secundaria XXXXX | Ciclo escolar: | 2018-2019 | |||||||
Profesor: | Profra. XXXX | Asignatura: | Geografía de México y del | |||||||
Mundo | ||||||||||
Grado y grupo: | 1° X | Fecha: | Del 27 de Agosto al 05 de | |||||||
Septiembre de 2018 | ||||||||||
Módulos de 50 minutos: | 6 sesiones | |||||||||
Propósitos del estudio de la Geografía | Propósitos del estudio de la Geografía de México | |||||||||
para la Educación Básica | y del Mundo para la educación secundaria | |||||||||
• DESARROLLAR habilidades para el manejo de la información | • INTERPRETAR, REPRESENTAR Y ANALIZAR información geográfica de | |||||||||
geográfica en diversas fuentes y recursos, que les permita ampliar | diversas fuentes y recursos tecnológicos para estudiar espacialmente las | |||||||||
el conocimiento del mundo en diferentes escalas e incidir en | interacciones sociedad – naturaleza, en las escalas: local, nacional y | |||||||||
problemas y situaciones relacionadas con el espacio en el que | mundial. | |||||||||
viven. | ||||||||||
• ADQUIRIR conciencia de las relaciones e interacciones entre los | • ANALIZAR Y EXPLICAR cómo se manifiestan espacialmente las | |||||||||
componentes naturales, sociales, culturales, económicos y | relaciones entre los componentes del espacio geográfico para entender la | |||||||||
políticos del espacio geográfico, para desenvolverse con sentido | diversidad natural y social con sus dinámicas poblacionales, económicas y | |||||||||
de responsabilidad personal y colectiva en el contexto local, | políticas que influyen en la organización de los territorios. | |||||||||
nacional y mundial. | ||||||||||
• PARTICIPAR de manera informada, reflexiva y crítica en el | • ASUMIR Y FOMENTAR | formas de vivir como ciudadanos comprometidos | ||||||||
espacio donde se habita, como ciudadanos comprometidos con un | con la sustentabilidad, la prevención de desastres y la convivencia | |||||||||
modo de vida sustentable y consiente del efecto que tiene sus | intercultural, consientes del efecto de sus acciones en el mundo en el que | |||||||||
acciones en el bienestar común. | viven. | |||||||||
EJE | Análisis espacial y cartografía | |||||||||
TEMA | Espacio geográfico | |||||||||
Aprendizaje Esperado | Contenido | |||||||||
Explica relaciones entre la sociedad y la | • Características del espacio geográfico. | |||||||||
naturaleza en diferentes lugares | del mundo a | • Componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos del espacio geográfico. | ||||||||
partir de los componentes y las | características | • Lugar, región, paisaje y territorio. | ||||||||
del espacio geográfico. |
Palabras Claves: | Diversidad, | componentes: naturales, sociales, | económicos, políticos, espacio geográfico, características, | ||||||||
información. | Región, Territorio, Localización, Distribución, Diversidad, Temporalidad, Interacción, Lugar, Paisaje | ||||||||||
Conceptos: | Localización, distribución, diversidad, cambio, relación. | ||||||||||
Habilidades: | Observación, análisis, integración, representación, interpretación. | ||||||||||
Actitudes: | Adquirir conciencia del espacio, Reconocer la identidad espacial, Valorar la diversidad del espacio, Asumir los | ||||||||||
cambios del espacio, Saber vivir en el espacio. | |||||||||||
Alumno: | Actividades individuales, en equipo y en grupo, Manejo de información, | ||||||||||
Guíe el aprendizaje considerando los conocimientos previos, intereses, expectativas, motivaciones, experiencias y | |||||||||||
Maestro: | contexto de los alumnos, la selección e implementación de estrategias y los recursos didácticos diversos, | ||||||||||
pertinentes y eficaces para favorecer el logro de los aprendizajes. | |||||||||||
Ruta de Mejora | Actividad para iniciar bien el día, lectura en voz alta, operaciones básicas de matemáticas. | ||||||||||
Tiempo | Recursos | Modalidad de trabajo: | Secuencia didáctica | Evaluación | |||||||
didácticos | |||||||||||
Inicio: | |||||||||||
Sesión | Pizarrón | Indagar los conocimientos previos de los alumnos mediante una sesión de preguntas | |||||||||
1 | exploratorias: | ||||||||||
15 min | ¿Qué es la geografía? | Participación oral | |||||||||
¿Qué es un espacio? | |||||||||||
¿A qué se le llama espacio geográfico? | |||||||||||
¿Conoces porque está conformado el espacio geográfico? | |||||||||||
¿A qué se refieren los componentes naturales, sociales, culturales, económicos y | |||||||||||
políticos? | |||||||||||
¿Qué entienden por diversidad? | |||||||||||
¿Cuál será la diversidad del espacio geográfico? | |||||||||||
Vocabulario en orden | |||||||||||
Sesión | El docente dicta el vocabulario o glosario. Los alumnos deberán buscar el significado de | alfabético y | |||||||||
1 | cada concepto en alguna fuente bibliográfica y escribirlos en la libreta por orden alfabético. | significado de cada | |||||||||
30 min | Lista de Conceptos: | concepto. | |||||||||
Pizarrón | Componente, espacio, natural, social, económico, espacio geográfico, político, | ||||||||||
cultural, característica, mapa. | |||||||||||
Actividad del libro de | |||||||||||
Los alumnos responden la actividad empecemos por lo que sabemos del libro de texto, | texto | ||||||||||
ubicada en la página 14. | |||||||||||
Libro de texto, | |||||||||||
diccionario, | |||||||||||
libreta. | Desarrollo: | Participación oral | |||||||||
Ubicar en el libro de texto el concepto, componentes y características del espacio | y actividad del libro | ||||||||||
geográfico, cuestionar a los alumnos sobre lo que es espacio geográfico, sus compontes y | de texto |
características y solicitarles ejemplos de forma oral de espacios geográficos que ellos | |
Libro de texto, | conozcan. Responder la actividad correspondiente en el libro texto, página 18 (10 min) |
diccionario, | |
libreta. | El docente explica y da ejemplos de forma oral y visual de los que es espacio geográfico, |
acompañado de imágenes (impresas). |
Sesión 2
Sesión Imágenes
- impresas
Liberta, libro de | |
texto, | |
biblioteca oLos alumnos investigan en el libro de texto u otra fuente bibliográfica lo siguiente: | |
internet | ¿Qué son los componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos del |
espacio geográfico? Posteriormente con la información recopilada completan el siguiente | |
cuadro sinópico o mapa de llaves.* | |
¿Qué es la diversidad? y ¿Cómo se identifica en el espacio geográfico? |
Participación oral
Participación oral
Investigación, si es en el libro de texto deberá de estar subrayada la información. En caso de ser de otra fuente bibliográfica, el alumno la presentará por escrito en la libreta.
Liberta, libro de
texto,
biblioteca o
internet.
Sesión
4
Liberta,
imágenes,
recortes,
pegamento,
colores, etc.
Liberta,
colores.
Libro de texto.
Sesión
5 y 6
Natural
Social
Componentes del
Espacio
Geográfico Cultural
Económico
Cultural
Cierre:
Tarea significativa 1
Los educandos tendrán que elaboran un collage que contenga los 5 componentes del espacio geográfico.
Los estudiantes elaboran en la libreta un dibujo sobre el espacio geográfico inmediato (casa y escuela), que contenga los 5 componentes, así como la diversidad que exista.
Los alumnos responden las actividades del libro de texto correspondientes al aprendizaje esperado número 1, ubicadas en las páginas 21 y 23.
Cuadro sinóptico o mapa de llaves.
Collage en la libreta
Dibujo en la libreta
Actividades del libro de texto
Diagnostica
Evaluación Inicial
Continua
Bibliografía | Geografía, Secundaria. |
Recursos Didácticos Libreta, libro de texto, diccionario, internet.
Material Didáctico Imágenes impresas, recortes de diversas revistas.