Manual de preparación Pre-Universitaria
Aritmética
Teoría, conceptos, ejercicios resueltos y propuestos.
Presentación
Si usted, estimado lector, considera que la matemática es una de las materias de mayor complejidad en los planes de estudio escolar, pre- universitario y superior, o desea profundizar y repasar temas y ejercicios que le permitirán el dominio progresivo y la materia avanzada en el tema, ha abierto el libro apropiado.
Desde siempre Lexus Editores ha desarrollado recursos metodológicos tendientes a mejorar la articulación teórica y practica entre el nivel secundario y la universidad. Esta vez, ha deseado, crear un manual educativo que sirva como herramienta de auto-evaluación para los alumnos que se encuentran en etapa pre-universitaria. De esta manera, ellos mismos serán capaces de juzgar sus capacidades con vista a iniciar sus estudios superiores.
Se ha tenido el especial cuidado se seleccionar un grupo altamente calificado para la redacción de esta obra, conformado por estudiantes universitarios y docentes especializados, a fin de lograr un manual de preparación pre-universitaria en Aritmética en la que se destaca el desarrollo de complejos ejercicios, usando métodos apropiados, fáciles y amigables.
Este manual conduce al lector de una manera didáctica a lo largo de la asignatura, pasando de los más sencillo a lo más complejo, con numerosos ejercicios resueltos y propuestos, brindándole de esta manera una base muy sólida para que destaque durante su paso por las aulas universitarias, al ostentar adecuado conocimiento y dominio de la materia.
Un DVD, producido con la más alta tecnología digital e infografía, acompaña esta obra, para demostrar al estudiante que lo dificultoso puede verse siempre en términos entendibles y amenos. Es prácticamente como tener un profesor en casa a tiempo completo.
Contenido Aritmetica Pre-Universitaria
| Nociones de teoría de conjuntos | 11 |
| Breve historia de Georg Ferrdinand Ludwing Philipp Cantor | 11 |
| Simbología y terminología | 13 |
| Conjuntos numéricos | 14 |
| Conjunto/formas de expresar un conjunto | 15 |
| Conjunto de finitos e infinitos/noción de pertenencia | 15 |
| Igualdad de conjuntos/conjuntos disjuntos | 16 |
| Conjunto vacío/conjunto unitario o singleton | 16 |
| Conjunto universal/subconjunto | 16 |
| Subconjunto propio/conjunto de conjuntos o conjunto de pares | 17 |
| Conjunto potencia “P (A)” | 17 |
| Diagramación de conjuntos/ diagrama de Venn | 18 |
| Diagramas lineales | 18 |
| Operaciones con conjunto/unión o reunión de conjuntos | 19 |
| Unión de varios conjuntos/propiedades de la unión de conjuntos | 19 |
| Intersección de conjuntos/intersección de varios conjuntos | 20 |
| Propiedades de la intersección de conjuntos/diferencia de conjuntos | 21 |
| Complemento de un conjunto | 21 |
| Diferencia simétrica/producto cartesiano o producto | 22 |
| Par ordenado/igualdad de pares ordenados | 22 |
| Cálculo de producto cartesiano | 22 |
| Propiedades del producto cartesiano ejercicios resueltos | 23 |
| Ejercicios propuestos | 24 |
| Relaciones binarias | 35 |
Introducción/definición de relación |
40 |
| Notación | 40 |
| Dominio y rango | 40 |
| Diagrama sagital/propiedades de la relación de elementos en su equilibrio | 41 |
| Propiedad reflexiva | 42 |
| Propiedad simétrica | 42 |
| Propiedad transitiva/relación de equivalencia | 43 |
| Ejercicio resuelto | 45 |
| Ejercicios propuestos | 46 |
Funciones |
49 |
| Definición de función | 49 |
| Regla correspondiente/dominio y rango | 50 |
| Ejercicios resueltos | 51 |
| Ejercicios propuestos | 54 |
Sistema de numeración |
56 |
| ¿Qué es un sistema? / ¿Qué es un sistema de numeración? | 56 |
| Base de un sistema de numeración/base 10 | 56 |
| Base b / formación de un sistema de numeración | 57 |
| Reglas fundamentales/descomposición polinómica en un número | 57 |
| Características de la forma polinómica de un numero | 58 |
| Generalización del método practico para descomponer un numero en su forma polinómica | 58 |
| Principales sistemas de numeración/sistema binario | 58 |
| Sistema quinario/sistema vigesimal | 58 |
| Sistema decimal | 58 |
| Otros sistemas/numeración decimal | 59 |
| Clasificación de la numeración decimal | 59 |
| Cifras mínimas/reglas para expresar un numero en cifras mínimas | 60 |
| Operaciones fundamentales en sistemas de numeración diferentes a decimal | 60 |
| Adicción | 60 |
| Sustracción/cambios de sistema de numeración | 61 |
| Reglas practica de Ruffini/casos especiales al cambiar de sistema de numeración | 61 |
| Cambios de sistemas de numeración para números fracciones | 62 |
| Conteo de cifras al escribir al escribir la serie natural | 63 |
| Método combinatorio | 65 |
| Ejercicios resueltos | 65 |
| Ejercicios propuestos | 66 |
Las cuatro operaciones con números enteros |
81 |
| Adicción, propiedades de la adicción | 81 |
| Ejercicios resueltos | 81 |
| Sustracción/propiedades de la resta o sustracción | 88 |
| Complemento aritmético de un número (C°A) | 89 |
| Aplicación de C°A/ ejercicios resueltos | 90 |
| Multiplicación | 93 |
| Desarrollo de la multiplicación/propiedades de la multiplicación | 94 |
| Prueba de la multiplicación (por los nueves) | 95 |
| Multiplicación de 2 números decimales | 95 |
| Casos especiales de simplificación de la multiplicación | 95 |
| Determinación del número de cifras de un producto de 2 factores | 96 |
| Numero de cifras de un producto de 2 factores | 97 |
| Numero de cifras de un producto de varios factores y de una potencia | 98 |
| Ejercicios resueltos | 102 |
| División, división exacta/división inexacta | 102 |
| Propiedades de la división exacta | 103 |
| Propiedades fundamentales de la división/división de números decimales | 103 |
| Determinación de priori de número de las cifras enteras de un cociente | 104 |
| Teoría de divisibilidad | 128 |
| Teoría de los números primos | 150 |
| Máximo común divisor y mínimo común múltiplo | 168 |
| Funciones ordinarias o quebrados | 186 |
| Fracciones decimales | 197 |
| Potenciación y radiación | 212 |
| Sistemas de unidades de media | 130 |
| Razones y proporciones | 243 |
| Magnitudes proporcionales | 257 |
| Reglas de tres simples y compuesta | 266 |
| Reglas de porcentaje | 278 |
| El interés y los descuentos comerciales | 290 |
| Reparto proporcional | 312 |
| Promedios, mezclas y aleaciones | 323 |

